Opróżnij koszyk
W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.
W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.
Ekskluzywne
Rejestruj i udostępniaj urzekające zdjęcia w wysokiej jakości. Zestaw wyposażono w niedrogi standardowy obiektyw zmiennoogniskowy.
Uwieczniaj wyjątkowe chwile za pomocą zestawu obejmującego 18-megapikselowy aparat EOS 1300D i zacznij udostępniać doskonałe zdjęcia oraz filmy w jakości Full HD. Od niesamowitych krajobrazów po portrety – rób zdjęcia dzięki uniwersalnemu, niedrogiemu standardowemu obiektywowi zmiennoogniskowemu. Rejestruj swoje historie w wysokiej jakości i udostępniaj je za pośrednictwem łączności Wi-Fi i NFC*.
Stosowanie efektów kreatywnych w obrazach
Kinematograficzne filmy o rozdzielczości 1080p
Seria zdjęć z maks. szybkością 3 klatek na sekundę
Automatyczny wybór najlepszych ustawień
Przewodnik w aparacie pomaga w obsłudze
Duża, 18-megapikselowa matryca CMOS APS-C zapewnia zadziwiająco szczegółowy obraz
Dostępne punkty AF umożliwiają kreatywne kadrowanie
Udostępnianie zdjęć i sterowanie aparatem przez Wi-Fi
Znakomite zdjęcia w słabym świetle
Dane techniczne | Szczegóły |
ZGODNE OPROGRAMOWANIE | Digital Photo Professional 4.4.0 (obróbka obrazów RAW) |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
TYP INTERFEJSU |
|
---|---|
WEJŚCIE LUB WYJŚCIE | Wydajność |
TYP ZŁĄCZA INTERFEJSU | Mini |
Dane techniczne | Szczegóły |
ROZMIAR FILMU I SZYBKOŚĆ KLATEK: FULL HD | 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 klatek/s) |
---|---|
ROZMIAR FILMU I SZYBKOŚĆ KLATEK: HD | 1280 x 720 (59,94, 50 klatek/s) |
Dane techniczne | Szczegóły |
REGULACJA OSTROŚCI: AUTOMATYCZNA | Tryb Quick, tryb Live |
---|---|
REGULACJA OSTROŚCI: OSTROŚĆ RĘCZNA | 5- lub 10-krotne powiększenie obrazu w dowolnym punkcie ekranu |
OPCJE WYŚWIETLANIA | Pokrycie siatką, histogram |
TYP | Wizjer elektroniczny z matrycą światłoczułą |
POMIAR | Pomiar wielosegmentowy przy użyciu matrycy światłoczułej w czasie rzeczywistym; czas aktywnego pomiaru można zmienić |
POKRYCIE | Około 100% (w poziomie i w pionie) |
Dane techniczne | Szczegóły |
NUMERY PLIKÓW | (1) Numerowanie ciągłe, (2) Automatyczne resetowanie, (3) Ręczne resetowanie |
---|---|
FOLDERY | Możliwość ręcznego tworzenia i wyboru nowych folderów |
USUWANIE/OCHRONA OBRAZÓW | Usuwanie: pojedynczy obraz, wszystkie obrazy w folderze, zaznaczone obrazy, niezabezpieczone obrazy Zabezpieczenie: zabezpieczenie przed skasowaniem pojedynczego zdjęcia |
ETYKIETA METADANYCH OBRAZÓW | Informacje o prawach autorskich użytkownika (możliwość ustawienia w aparacie); ocena obrazu (0–5 gwiazdek) |
Dane techniczne | Szczegóły |
BRACKETING EKSPOZYCJI Z LAMPĄ | Tak |
---|---|
ZGODNOŚĆ Z BRACKETINGIEM EKSPOZYCJI Z LAMPĄ | w przypadku zgodnej zewnętrznej lampy błyskowej |
POKRYCIE BŁYSKU WBUDOWANEJ LAMPY BŁYSKOWEJ | Maks. ogniskowa 17 mm (odpowiednik formatu 35 mm: 27 mm) |
STEROWANIE ZEWNĘTRZNYMI LAMPAMI BŁYSKOWYMI | Na ekranie menu aparatu, z wyjątkiem ustawień fotografowania z bezprzewodową lampą błyskową wyzwalaną sygnałem radiowym |
CZAS ŁADOWANIA WBUDOWANEJ LAMPY | Około 2 s |
KOREKTA EKSPOZYCJI LAMPY | +/-2 EV |
PRZYROST KOREKTY EKSPOZYCJI LAMPY | z przyrostem co 1/2 lub 1/3 stopnia |
GORĄCA STOPKA | Tak |
ZŁĄCZE PC | Nie |
TYP REDUKCJI EFEKTU CZERWONYCH OCZU | za pomocą lampki redukcji efektu czerwonych oczu |
ZGODNOŚĆ Z ZEWNĘTRZNYMI LAMPAMI BŁYSKOWYMI | E-TTL II z lampą błyskową Speedlite serii EX, bezprzewodowa obsługa wielu lamp błyskowych (wymagane wyposażenie dodatkowe) |
BLOKADA EKSPOZYCJI LAMPY | Tak |
TRYBY | Automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona |
CZAS SYNCHRONIZACJI Z LAMPĄ BŁYSKOWĄ | 1/200 s |
REDUKCJA EFEKTU CZERWONYCH OCZU | Tak |
SYNCHRONIZACJA BŁYSKU Z DRUGĄ KURTYNĄ | Tak |
Dane techniczne | Szczegóły |
PRZESTRZEŃ KOLORÓW | sRGB i Adobe RGB |
---|---|
PRZETWARZANIE OBRAZÓW | Tryb priorytetu jasnych partii obrazu, Auto Lighting Optimizer (Automatyczny optymalizator jasności; 4 ustawienia), redukcja zakłóceń długiego czasu naświetlania, redukcja zakłóceń – High ISO (4 ustawienia), automatyczne korygowanie jasność brzegów obiektywu, Basic+ (fotografowanie według wybranego ustawienia atmosfery, fotografowanie według rodzaju oświetlenia lub sceny), filtry kreatywne (ziarno w trybie monochromatycznym, miękka ostrość, aparat-zabawka, efekt miniatury, efekt rybiego oka) – tylko podczas odtwarzania obrazu |
TRYBY WYZWALANIA MIGAWKI | Pojedyncze, seria zdjęć, samowyzwalacz (2 s, 10 s + zdalne, 10 s + seria zdjęć 2–10) |
SZYBKOŚĆ SERII ZDJĘĆ | Maks. Około 3 kl./s dla około 1110 zdjęć JPEG(1), 6 zdjęć RAW(2)(10) |
TRYBY REJESTRACJI OBRAZU | Inteligentna scena auto, bez lampy błyskowej, twórcze auto, portrety, krajobrazy, małe odległości, sport, żywność, nocne portrety, film, programowa AE, preselekcja czasu, preselekcja przysłony, ręczny |
STYLE OBRAZÓW | Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3) |
Dane techniczne | Szczegóły |
FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY | Built-in/Fixed |
---|---|
CZYSZCZENIE MATRYCY | Czyszczenie ręczne lub programowe usuwanie zabrudzeń |
TYP MATRYCY ŚWIATŁOCZUŁEJ | Około 22,3 × 14,9 mm |
TYP FILTRA KOLOROWEGO | Kolor podstawowy |
LICZBA EFEKTYWNYCH PIKSELI: ZDJĘCIA | Około 18 megapikseli |
Dane techniczne | Szczegóły |
JEDNOCZESNY ZAPIS PLIKÓW RAW I JPEG (T/N) | Tak |
---|---|
TYP JEDNOCZESNEGO ZAPISU PLIKÓW RAW I JPEG | RAW + Large JPEG |
WIELKOŚĆ OBRAZU | JPEG 3:2: (L) 5184 × 3456, (M) 3456 × 2304, (S1) 2592 × 1728, (S2) 1920 × 1280, (S3) 720 × 480; JPEG 4:3: (L) 4608 × 3456, (M) 3072 × 2304, (S1) 2304 × 1728, (S2) 1696 × 1280, (S3) 640 × 480; JPEG 16:9: (L) 5184 × 2912, (M) 3456 × 1944, (S1) 2592 × 1456 (S2) 1920 × 1080, (S3) 720 × 400; JPEG 1:1: (L) 3456 × 3456, (M) 2304 × 2304, (S1) 1728 × 1728, (S2) 1280 × 1280, (S3) 480 × 480; RAW: (RAW) 5184 × 3456 |
DŁUGOŚĆ FILMU | Maks. czas trwania 29 min i 59 s; maks. rozmiar pliku 4 GB |
TYP FILMU | MOV (wideo: H.264; dźwięk: Linear PCM, możliwość ręcznej regulacji poziomu nagrywania) |
TYP ZDJĘĆ | JPEG: niska kompresja, standardowa kompresja (zgodność ze standardem Exif 2.30) / Design rule for Camera File system (w wersji 2.0), RAW: RAW (14-bitowe, format RAW firmy Canon, wyd. 2), DPOF (Digital Print Order Format) w wersji 1.1 |
Dane techniczne | Szczegóły |
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO | Aktualizacja wykonywana przez użytkownika |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
INFORMACJE W WIZJERZE | Informacje o nastawach ostrości: punkty AF, kontrolka ostrości Informacje o ekspozycji: czas naświetlania, wartość przysłony, czułość ISO (zawsze wyświetlana), blokada AE, poziom/korekta ekspozycji, ostrzeżenie o prześwietleniu, AEB Informacje o lampie błyskowej: gotowość lampy błyskowej, szybka synchronizacja, blokada FE, korekta ekspozycji lampy błyskowej, światło redukujące efekt czerwonych oczu Informacje o obrazie: priorytet jasnych partii obrazu (D+), fotografowanie czarno-białe, maks. liczba zdjęć w serii (wyświetlacz 1 cyfry), korekcja balansu bieli, informacje o karcie SD |
---|---|
POWIĘKSZENIE WIZJERA | Około 0,80x(4) |
KOREKCJA DIOPTRII | -2,5 do +0,5 m-1 (dioptria) |
Dane techniczne | Szczegóły |
Typ | DIGIC 4+ |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
WYBÓR PUNKTU AF NA EKRANIE | Nałożone w wizjerze i wyświetlany na monitorze LCD |
---|---|
ZAKRES ROBOCZY AF | Środkowy punkt AF: od 0 do 18 EV (temp. 23°C, czułość ISO 100) Inne punkty AF: od 1 do 18 EV (temp. 23°C, czułość ISO 100) |
TRYB PREDICTIVE AF | Tak, do 10 m |
RĘCZNE USTAWIANIE OSTROŚCI | Wybierane na obiektywie |
OŚWIETLENIE WSPOMAGAJĄCE AF | Przerywane wyzwalanie wbudowanej lampy błyskowej lub emitowane przez opcjonalną, specjalną lampę Speedlite |
BLOKADA AF | Uruchamiana po naciśnięciu do połowy przycisku migawki w trybie One Shot AF |
WYBIERANIE PUNKTU AF | Wybór automatyczny, wybór ręczny |
TYP | TTL-CT-SIR przy użyciu matrycy CMOS |
SYSTEM AF | 9 punktów AF (punkt krzyżowy f/5,6 na środku) |
TRYBY AF | AI FocusOne ShotAI Servo |
Dane techniczne | Szczegóły |
INTELIGENTNY CZUJNIK ORIENTACJI | Tak |
---|---|
POWIĘKSZENIE PODCZAS ODTWARZANIA | 1,5–10x (15 kroków) |
POKAZ SLAJDÓW: MUZYKA W TLE | On/Off (Wł./Wył.) |
POKAZ SLAJDÓW: POWTARZANIE | On/Off (Wł./Wył.) |
POKAZ SLAJDÓW: EFEKT PRZEJŚCIA | Wył., przesunięcie 1, przesunięcie 2, wygaszenie 1, wygaszenie 2, wygaszenie 3 |
POKAZ SLAJDÓW: WYBÓR OBRAZU | Wszystkie, wg daty, folder, filmy, zdjęcia, ocena |
POKAZ SLAJDÓW: CZAS ODTWARZANIA | 1/2/3/5/10/20 s |
Dane techniczne | Szczegóły |
ZAKRES WILGOTNOŚCI PRACY | 85% or less humidity |
---|---|
ZAKRES TEMPERATURY PRACY | 0 – 40 °C |
WPIS DOTYCZĄCY WAGI PRODUKTU – 1 | 485 g |
GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU | 77.6 |
WYSOKOŚĆ PRODUKTU | 101.3 |
SZEROKOŚĆ PRODUKTU | 129 mm |
WYMIARY PRODUKTU (SZER. × WYS. × GŁ.) | Approx. 129 x 101.3 x 77.6 mm |
WAGA PRODUKTU | Około 485 g (standard Camera & Imaging Products Association, łącznie z akumulatorem i kartą pamięci) |
UWAGI DOTYCZĄCE WAGI PRODUKTU – 1 | (standard Camera & Imaging Products Association, łącznie z akumulatorem i kartą pamięci) |
KONSTRUKCJA KORPUSU | Włókno węglowe/szklane i żywica poliwęglanowa |
Dane techniczne | Szczegóły |
USTAWIENIA | AWB (priorytet światła otoczenia / priorytet bieli), światło dzienne, miejsca ocienione, pochmurny dzień, światło żarówek, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna. Korekta balansu bieli: 1. niebieski/bursztynowy +/-9; 2. purpurowy/zielony +/-9 |
---|---|
RĘCZNY BALANS WEDŁUG WZORCA BIELI | Tak, możliwy zapis 1 ustawienia |
SEKWENCJA BALANSU BIELI | +/-3 poziomy z przyrostem co 1 poziom Sekwencja 3 klatek na jedno naciśnięcie migawki. Wybór korekcji: niebieski/bursztynowy lub purpurowy/zielony |
Dane techniczne | Szczegóły |
MOCOWANIE OBIEKTYWU | EF/EF-S |
---|---|
MNOŻNIK OGNISKOWEJ | Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,6x |
Dane techniczne | Szczegóły |
System operacyjny | Windows |
---|---|
WERSJA |
|
Dane techniczne | Szczegóły |
REGULACJA JASNOŚCI | Siedem poziomów regulacji |
---|---|
OPCJE WYŚWIETLANIA | (1) Ekran szybkich nastaw; (2) ustawienia aparatu |
KATEGORIE MENU | „(1) Menu fotografowania (x4); (2) menu odtwarzania (x2); (3) menu nastaw (x3); (4) menu użytkownika” |
FORMATY EKRANU ODTWARZANIA | (1) Pojedynczy obraz z informacjami (2 poziomy); (2) pojedynczy obraz; (3) widok miniatur (liczba obrazów: 4/9/36/100); (4) przeskok wyświetlania (liczba obrazów: 1/10/100; wg dat, wg folderów, tylko filmy, tylko zdjęcia, wg ocen) |
KĄT WIDZENIA | Około 170° |
JĘZYKI WYŚWIETLANIA | Angielski, niemiecki, francuski, holenderski, duński, portugalski, fiński, włoski, norweski, szwedzki, hiszpański, grecki, rosyjski, polski, czeski, węgierski, rumuński, ukraiński, turecki, arabski, tajski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański i japoński” |
Dane techniczne | Szczegóły |
BLOKADA AE | Tak |
---|---|
AUTOMATYCZNA BLOKADA AE: | W trybie One-Shot AF z pomiarem wielosegmentowym ekspozycji blokowanym po ustawieniu ostrości |
RĘCZNA BLOKADA AE: | Uruchamiana przyciskiem blokady AE w trybach strefy twórczej |
HISTOGRAM – JASNOŚĆ: | Tak |
HISTOGRAM – RGB: | Tak |
SEKWENCJA NAŚWIETLANIA | 3 zdjęcia +/-2 EV z przyrostem co 1/2 lub 1/3 stopnia |
TRYBY POMIARU | Pomiar TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 63-strefowego SPC; (1) pomiar wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF); (2) pomiar skupiony na środku (około 10% wizjera); (3) pomiar centralnie ważony uśredniony |
ALARM PRZEŚWIETLENIA | Tak (wyświetlane tylko informacje o zdjęciu) |
ZAKRES POMIARU | 1–20 EV (temp. 23°C, 50 mm, f/1,4, ISO 100) |
KOREKTA EKSPOZYCJI | +/-5 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (możliwość połączenia z automatyczną sekwencją naświetlania) |
CZUŁOŚĆ ISO | AUTO (100–6400), 100–6400 z przyrostem co 1 stopień; czułość ISO można rozszerzyć do H: 12800 Podczas filmowania: Auto (100–6400), 100–6400 (z przyrostem co pełny stopień) |
Dane techniczne | Szczegóły |
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA | Akumulator litowo-jonowy |
---|---|
WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA | 4 poziomy |
CZAS PRACY AKUMULATORA | Około 500 (temp. 23°C, AE 50%, FE 50%) Około 410 (temp. 0°C, AE 50%, FE 50%) |
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA | Akumulator litowo-jonowy LP-E10 – 1 szt. |
OSZCZĘDZANIE ENERGII | Zasilanie wyłącza się po 30 s bądź po 1, 2, 4, 8 lub 15 min |
ZASILANIE I ŁADOWARKI | Zasilacz sieciowy ACK-E10, ładowarka LC-E10, LC-E10E |
Dane techniczne | Szczegóły |
TYP MIGAWKI | Sterowana elektronicznie migawka szczelinowa z elektroniczną pierwszą kurtyną |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
TYP KARTY PAMIĘCI | Karta SD, karta SDHC lub karta SDXC |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
PODGLĄD GŁĘBI OSTROŚCI (T/N) | Tak |
---|---|
TYP PODGLĄDU GŁĘBI OSTROŚCI | przypisany do przycisku SET za pomocą funkcji indywidualnej C.Fn-9-4 |
OSŁONA OKULARU | Na pasku |
LUSTRO | Szybkopowrotne lustro półprzepuszczalne (przesyłanie: współcz. odbicia 40:60, brak winietowania w obiektywach EF600mm f/4 i krótszych) |
PUNKT OCZNY | Około 21 mm (od środka soczewki okularu) |
Nasz sklep internetowy działa, a dostawy są realizowane w normalny sposób.
Bezpłatna dostawa standardowa w przypadku wszystkich zamówień o wartości co najmniej 150,00 zł. Dostawa w ciągu 3–5 dni roboczych.
W przypadku zamówień o wartości poniżej 150,00 zł obowiązuje opłata za dostawę w wysokości 30,00 zł.
Produkty możesz bezpłatnie zwrócić w ciągu 30 dni od daty zakupu. Otrzymasz zwrot pełnej kwoty. Obowiązuje regulamin.
Nie przyjmujemy zwrotów otwartych kaset z atramentem ani kaset do drukarek laserowych (chyba że są wadliwe lub niezgodne z opisem).
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
ZAPASY NA WYCZERPANIU
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
ZAPASY NA WYCZERPANIU
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
ZAPASY NA WYCZERPANIU
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
* Zgodne urządzenia z systemem Android i funkcją NFC
BEZPŁATNA standardowa dostawa wszystkich zamówień w kwocie co najmniej 150,00 zł, a także możliwość bezpłatnego zwrotu wszystkich zamówień w ciągu 30 dni
Dowiedz się więcejZapewniamy dodatkowy spokój ducha dzięki 2-letniej gwarancji producenta (EWS) na sprzęt komputerowy. Obowiązują wyjątki
Dowiedz się więcejZapoznaj się z pełną gamą produktów w jednym miejscu, w tym z informacjami o ofertach dostępnych wyłącznie w witrynie firmy Canon
Dowiedz się więcej