Opróżnij koszyk
W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.
W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.
Aparat jest na tyle mały, że można go zabrać ze sobą w dowolne miejsce, a obiektyw zmiennoogniskowy świetnie nadaje się do codziennego fotografowania krajobrazów i tworzenia portretów
Niewielki rozmiar, zaawansowane parametry pracy. Aparat EOS M6 i obiektyw EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM gwarantują szybkość, jakość i parametry pracy znane z lustrzanek cyfrowych w zestawie ważącym zaledwie 520 g. Dyskretna stylistyka i elastyczny zakres zoomu sprawiają, że jest to idealny aparat do zdjęć podróżniczych i ulicznych – pozwala uwieczniać ulotne chwile, których nie zauważają inne osoby.
Dual Pixel CMOS AF – szybkość w przypadku zdjęć, płynność w przypadku filmów
Wi-Fi/NFC – bezprzewodowe łączenie, udostępnianie i archiwizowanie
5-osiowa stabilizacja obrazu – chroni przed drganiami aparatu, nawet w przypadku obiektywów bez funkcji stabilizacji obrazu
Bluetooth – zawsze włączona łączność
Seria zdjęć z szybkością 7 kl./s – z autofokusem SERVO
Full HD 60P – bardziej płynne i realistyczne filmy
Procesor DIGIC 7 – szybka praca
Matryca CMOS 24,2 MP w rozmiarze APS-C – jakość obrazu znana z lustrzanek cyfrowych
Dane techniczne | Szczegóły |
WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA | 4 poziomy |
---|---|
POWER SOURCE | 1 x Rechargeable Li-ion Battery LP-E17 |
BATTERY LIFE | With LCD monitor: Approx. 295 shots (at 23 °C, AE 50%, FE 50%) With optional EVF-DC2 : Approx. 290 shots (at 23 °C, AE 50%, FE 50%) ECO Mode: Approx. 425 shots (at 23 °C, AE 50%, FE 50%) |
Dane techniczne | Szczegóły |
TYP INTERFEJSU |
|
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
PODGLĄD GŁĘBI OSTROŚCI (T/N) | Tak |
---|---|
TYP PODGLĄDU GŁĘBI OSTROŚCI | za pomocą konfigurowalnych przycisków |
Dane techniczne | Szczegóły |
MOCOWANIE OBIEKTYWU | EF-M (obiektywy EF i EF-S zgodne po założeniu adaptera mocowania EF-EOS M) |
---|---|
OGNISKOWA | Odpowiednik ogniskowej obiektywu 1,6x |
Dane techniczne | Szczegóły |
FLASH EXPOSURE BRACKETING COMPATIBILITY | with compatible External Flash |
---|---|
FLASH EXPOSURE BRACKETING | Yes |
POKRYCIE BŁYSKU WBUDOWANEJ LAMPY BŁYSKOWEJ | Maksymalne pokrycie około 15 mm (odpowiednik w formacie 35 mm: około 24 mm) |
BUILT-IN FLASH RECYCLE TIME | Approx. 3 seconds [27] |
EXTERNAL FLASH CONTROL | Via camera setting/ flash setting menu |
KOREKTA EKSPOZYCJI LAMPY | +/-2 EV |
PRZYROST KOREKTY EKSPOZYCJI LAMPY | z przyrostem co 1/3 stopnia |
GORĄCA STOPKA | Tak |
ZŁĄCZE PC | Nie |
SECOND CURTAIN SYNCHRONISATION | Yes |
X-SYNC | 1/200 sec |
RED-EYE REDUCTION | Yes - with red eye reduction lamp |
MODES | Auto (E-TTL II), Manual Flash On/Off (3 flash power output settings) |
FLASH EXPOSURE LOCK | Yes, via AEL Button |
EXTERNAL FLASH COMPATIBILITY | E-TTL II with EX series Speedlites, wireless multi-flash support |
Dane techniczne | Szczegóły |
JEDNOCZESNY ZAPIS PLIKÓW RAW I JPEG (T/N) | Tak |
---|---|
STILL IMAGE TYPE | "JPEG: Fine, Normal (Exif 2.30 compliant) / Design rule for Camera File system (2.0) RAW: RAW (14-bit, Canon original RAW 2nd edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant |
MOVIE TYPE | MP4 [Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo)] |
MOVIE LENGTH | Max duration 29min 59sec, Max file size 4GB |
IMAGE SIZE | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3368, (1:1) 4000 x 4000 JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 2400 x 1344 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1600 x 1600 In-camera RAW processing & Image Resize available in playback |
Dane techniczne | Szczegóły |
REGULACJA JASNOŚCI | Pięć poziomów regulacji |
---|---|
PLAYBACK DISPLAY FORMATS | (1) Single image with information (toggle up to 8 options) (2) Single image (3) Index display (6/12/42/110 images) (4) Jump Display (1/10/100 image, by shot date, by rating) |
DISPLAY OPTIONS | Customisable and toggle via INFO. Button (1) Liveview image with basic info (2) Liveview image with full info (3) Liveview image with no information (4) Quick Control Screen Customisable settings: Shooting Info, Grid overlay (x3 formats), Histogram (Brightness/ RGB), Electronic Level, Aspect Ratio |
SCREEN TYPE-TOUCH TECHNOLOGY | Capacitive type |
SCREEN TYPE-MECHANISM | Tilt type |
JĘZYKI WYŚWIETLANIA | 25 języków: angielski, niemiecki, francuski, holenderski, duński, portugalski, fiński, włoski, norweski, szwedzki, hiszpański, grecki, rosyjski, polski, czeski, węgierski, rumuński, ukraiński, turecki, arabski, tajski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański i japoński |
Dane techniczne | Szczegóły |
Typ | DIGIC 7 |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADOWEGO | Aktualizacja wykonywana przez użytkownika |
---|---|
PRZETWARZANIE OBRAZÓW | Oprogramowanie Digital Photo Professional do obróbki obrazów RAW |
Dane techniczne | Szczegóły |
HISTOGRAM – JASNOŚĆ: | Tak |
---|---|
HISTOGRAM – RGB: | Tak |
METERING MODES | Real-time metering from the image sensor (1) Evaluative metering (384 zones) (2) Partial metering at center (approx. 10% of Live View Screen) (3) Center weighted average metering |
AUTO EXPOSURE BRACKETING | '3 shots, +/- 2 EV, 1/3-stop increments (can be used together with Exposure Compensation) |
ZAKRES POMIARU | Zdjęcie: 1–20 EV (temp. 23°C, ISO 100); film: 2–20 EV (temp. 23°C, ISO 100) |
KOREKTA EKSPOZYCJI | +/-3 EV z przyrostem co 1/3 stopnia |
CZUŁOŚĆ ISO | ISO AUTO (100–25600), 100–25600 z przyrostem co 1/3 stopnia[8] Film: ISO AUTO (100–6400), 100–12800 z przyrostem co 1/3 stopnia |
Dane techniczne | Szczegóły |
System operacyjny | Windows |
---|---|
WERSJA |
|
PRZYPIS | Łączność Wi-Fi obsługiwana jedynie w wersjach 10.9/10.10 |
Dane techniczne | Szczegóły |
TYP MIGAWKI | Sterowana elektronicznie migawka szczelinowa |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
POKRYCIE | Około 100% (w poziomie i w pionie) |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
INTELIGENTNY CZUJNIK ORIENTACJI | Tak, z automatycznym obracaniem |
---|---|
POWIĘKSZENIE PODCZAS ODTWARZANIA | 2–10x w 10 krokach |
SLIDE SHOW: PLAYBACK TIME | 3/4/5/6/7/8/9/10/15/30 seconds |
SLIDE SHOW: REPEAT | On/Off |
SLIDE SHOW: TRANSITION EFFECT | Off, Fade |
KATEGORIE MENU | (1) Menu fotografowania (x8); (2) menu odtwarzania (x5); (3) menu nastaw (x4); (4) menu funkcji indywidualnych; (5) Moje menu |
Dane techniczne | Szczegóły |
FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY | Built-in/Fixed |
---|---|
CZYSZCZENIE MATRYCY | Wbudowany system czyszczący EOS |
TYP MATRYCY ŚWIATŁOCZUŁEJ | 22,3 × 14,9 mm, CMOS |
TYP FILTRA KOLOROWEGO | Kolor podstawowy |
LICZBA EFEKTYWNYCH PIKSELI: ZDJĘCIA | Około 24,2 megapiksela |
Dane techniczne | Szczegóły |
WYMIARY PRODUKTU (SZER. × WYS. × GŁ.) | 112.0 x 68.0 x 44.5 mm |
---|---|
ZAKRES WILGOTNOŚCI PRACY | 85% or less |
ZAKRES TEMPERATURY PRACY | 0 - 40c |
WAGA PRODUKTU | Około 390 g (standard Camera & Imaging Products Association, łącznie z akumulatorem i kartą pamięci) |
KONSTRUKCJA KORPUSU | Poliwęglan |
Dane techniczne | Szczegóły |
PRZESTRZEŃ KOLORÓW | sRGB |
---|---|
IMAGE PROCESSING | "Highlight Tone Priority Auto Lighting Optimizer (4 settings) Long exposure noise reduction High ISO speed noise reduction (4 settings + Multi Shot NR) Lens peripheral illumination correction Chromatic aberration correction Diffraction correction Creative Assist: Background Blur (5 settings) Brightness (19 levels) Contrast (9 levels) Saturation (9 levels) Color Tone (19 levels) Monochrome (Sharpness Strength / Sharpness Fineness / Sharpness Threshold / Contrast (9 levels) / Filter effect (Ye - Yellow / Or - Orange / R - Red / G (Green) / Toning effect (S - Sepia / B - Blue / P - Purple / G - Green))" |
CUSTOM FUNCTIONS | 13 customisable buttons/ dials |
TRYBY WYZWALANIA MIGAWKI | Zdjęcia pojedyncze, szybka seria zdjęć, wolna seria zdjęć, samowyzwalacz (2 s, 10 s, nastawa własna, zdalne wyzwalanie) |
SHOOTING MODES | Scene Intelligent Auto, Hybrid Auto, Creative Assist, SCN(Self-Portrait, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Food, Panning, Handheld Night Scene, HDR Backlight Control), Creative Filters (Grainy B/W, Soft Focus, Fish-eye Effect, Art bold effect, Water painting effect, Toy camera effect, Miniature effect (Stills and Movie), High Dynamic Range), Program AE , Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual exposure, Custom (x2), Movie (Movie auto exposure, Movie manual exposure, Time-lapse movie) |
CONTINUOUS SHOOTING SPEED | "Fixed AF: Approx. 9 shots/s for up to 26 frames in JPEG and 17 frames in RAW [21] With AF: Approx. 7 shots/s [22] " |
STYLE OBRAZÓW | Automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, szczegółowy, neutralny, dokładny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3) |
Dane techniczne | Szczegóły |
TYP KARTY PAMIĘCI | SD, SDHC, SDXC (zgodność z UHS-I) |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
NUMERY PLIKÓW | (1) Narastająco, (2) Automatyczne resetowanie |
---|---|
FOLDERY | Nowe foldery mogą być tworzone automatycznie co miesiąc lub codziennie |
USUWANIE/OCHRONA OBRAZÓW | Usuwanie: pojedynczy obraz, zaznaczone obrazy, wybrany zakres, wszystkie obrazy Ochrona: zaznaczone obrazy, wybrany zakres, wszystkie obrazy. Wyłączenie ochrony wszystkich obrazów |
ETYKIETA METADANYCH OBRAZÓW | Informacje o prawach autorskich użytkownika (imię i nazwisko autora, szczegółowe informacje dotyczące praw autorskich), oceny obrazów (0–5 gwiazdek) |
Dane techniczne | Szczegóły |
ROZMIAR FILMU I SZYBKOŚĆ KLATEK: FULL HD | 1920 × 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 kl./s) |
---|---|
ROZMIAR FILMU I SZYBKOŚĆ KLATEK: HD | 1280 x 720 (59,94, 50 klatek/s) |
Dane techniczne | Szczegóły |
USTAWIENIA | Automatyczny, światło dzienne, cień, chmury, światło żarówki, białe światło fluorescencyjne, lampa błyskowa, nastawa własna, temperatura barwowa (z przyrostem co 100 kelwinów) Korekta balansu bieli: 1. niebieski/bursztynowy +/-9 poziomów; 2. purpurowy/zielony +/-9 poziomów |
---|---|
RĘCZNY BALANS WEDŁUG WZORCA BIELI | Tak, możliwy zapis 1 ustawienia |
Dane techniczne | Szczegóły |
ZAKRES ROBOCZY AF | 1–18 EV (temp. 23°C, ISO 100, obiektyw EF-M 22mm f/2 STM) |
---|---|
RĘCZNE USTAWIANIE OSTROŚCI | W przypadku obiektywów EF i EF-S – wybór za pomocą przełącznika AF/MF na obiektywie W przypadku obiektywów EF-M – wybór za pomocą specjalnego przycisku MF / innych konfigurowalnych przycisków (przełączanie pomiędzy AF i MF). Dostępna funkcja wzmocnienia krawędzi MF Dostępny tryb AF+MF (ręczne ustawianie ostrości po trybie One-Shot AF) Możliwość powiększania obrazu w trybie MF (5x lub 10x) |
AF LOCK | Locked when shutter button is pressed half way or customisable AE Lock Button |
TYP OŚWIETLENIA WSPOMAGAJĄCEGO AF | Lampa regulacji ostrości |
AF ASSIST BEAM TYPE (Y/N) | Yes |
TYPE | Dual Pixel CMOS AF System. Phase detection pixels built onto imaging sensor [20] |
AF POINT SELECTION | Face + Tracking: Face and subject tracking via automatic recognition/ manual selection via touchscreen. Automatic selection over 49 AF points when no face recognised within frame. Smooth Zone AF: Manual zone selection, plus automatic selection over 9 AF points within selected zone |
SYSTEM AF | Maks. 49 punktów AF (stałe umiejscowienie na siatce 7 × 7) za pomocą funkcji automatycznego wyboru[15]; dowolne umiejscowienie 1 punktu AF / 1 strefy AF (9 punktów, siatka 3 × 3) za pomocą funkcji wybierania ręcznego[20] |
TRYBY AF | One-Shot AF i Servo AF |
Dane techniczne | Szczegóły |
Przypis |
|
---|
Nasz sklep internetowy działa, a dostawy są realizowane w normalny sposób.
Bezpłatna dostawa standardowa w przypadku wszystkich zamówień o wartości co najmniej 150,00 zł. Dostawa w ciągu 3–5 dni roboczych.
W przypadku zamówień o wartości poniżej 150,00 zł obowiązuje opłata za dostawę w wysokości 30,00 zł.
Produkty możesz bezpłatnie zwrócić w ciągu 30 dni od daty zakupu. Otrzymasz zwrot pełnej kwoty. Obowiązuje regulamin.
Nie przyjmujemy zwrotów otwartych kaset z atramentem ani kaset do drukarek laserowych (chyba że są wadliwe lub niezgodne z opisem).
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Ekskluzywne
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
¹ Wymaga obsługi łączności Bluetooth® w wersji 4 lub nowszej oraz systemów operacyjnych iOS 8.4 i Android 5.0 lub nowszych.
BEZPŁATNA standardowa dostawa wszystkich zamówień w kwocie co najmniej 150,00 zł, a także możliwość bezpłatnego zwrotu wszystkich zamówień w ciągu 30 dni
Dowiedz się więcejZapewniamy dodatkowy spokój ducha dzięki 2-letniej gwarancji producenta (EWS) na sprzęt komputerowy. Obowiązują wyjątki
Dowiedz się więcejZapoznaj się z pełną gamą produktów w jednym miejscu, w tym z informacjami o ofertach dostępnych wyłącznie w witrynie firmy Canon
Dowiedz się więcej