Opróżnij koszyk
W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.
W tej chwili nie masz żadnych przedmiotów w koszyku.
Łączność i drukowanie w podróży
Łączność i drukowanie w podróży dzięki doskonałej przenośnej drukarce Ta lekka drukarka mieści się w torbie na laptopa i zapewnia doskonałe wydruki z urządzeń inteligentnych i chmury.
Dane techniczne | Szczegóły |
TYPY |
|
---|---|
ZGODNY TUSZ LUB TONER |
|
Dane techniczne | Szczegóły |
NOTATKA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI ODBITKI | W celu przetestowania trwałości zdjęć przechowywanych w albumie stosujemy metodę przyspieszonego testowania, podobną do testów trwałości obrazu na halogenosrebrowych papierach fotograficznych przechowywanych w ciemnych miejscach. Próbki odbitek są drukowane przy gęstości optycznej 1,0 (każdy kolor: Bk, C, M, Y). Próbki są przechowywane w określonym środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności 50%. Notowane jest tempo zmniejszania gęstości optycznej i tempo żółknięcia. Zanotowane wyniki są następnie przeliczane na ilość czasu odnoszącą się do sytuacji, gdy odbitka jest przechowywana w środowisku o temperaturze 23°C i wilgotności 50%. Punkt, w którym monochromatyczna/odbiciowa gęstość optyczna jest mniejsza o 30% (przy początkowej gęstości 1,0). |
---|---|
WYDAJNOŚĆ KASET (PAPIER ZWYKŁY) | „PGI-35 (czarny): 191 stron lub 1915 zdjęć* CLI-36 (kolorowy): 249 stron lub 104 zdjęcia” |
TYP ATRAMENTU | „PGI-35 (czarny), CLI-36 (kolorowy)” |
Dane techniczne | Szczegóły |
TYPY | Połączenie z komputerem – sieć Wi-Fi |
---|---|
LICZBA STRON MOŻLIWYCH DO WYDRUKOWANIA |
|
Dane techniczne | Szczegóły |
UKŁAD WYDRUKU | Yes |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
FUNKCJE | Drukowanie bezprzewodowe, obsługa chmury |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
MAKSYMALNA ILOŚĆ PAPIERU | Podajnik arkuszy: maks. 50 arkuszy |
---|---|
RODZAJE PAPIERU | Papier zwykły, koperty, papier Photo Paper Glossy II (PP-201), papier Photo Paper Glossy (GP-501), papier Matte Photo Paper (MP-101), naklejki Photo Stickers (PS-101) |
GRAMATURA PAPIERU | Papier zwykły: 64–105 g/m², papier fotograficzny Canon: do 275 g/m² |
Dane techniczne | Szczegóły |
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA W TRYBIE MONOCHROMATYCZNYM | Około 9,0 obr./min |
---|---|
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA W KOLORZE | Około 5,8 obr./min |
PRZYPIS DOTYCZĄCY SZYBKOŚCI DRUKOWANIA | Szybkość drukowania dokumentu na papierze zwykłym jest mierzona w oparciu o średnie wyniki testu kategorii biurowej ESAT zgodnie z normą ISO/IEC 24734. |
DRUKOWANIE DWUSTRONNE | Używane |
ROZDZIELCZOŚĆ DRUKOWANIA | Up to 9600 x 2400 dpi |
TECHNOLOGIA DRUKU | 2 oddzielne zbiorniki z atramentem: czarny (pigmentowy BK) i kolorowy (BK, C, M, Y), atramentowa głowica drukująca FINE, objętość kropli 1 pl (min.), atramenty ChromaLife100 |
DRUKOWANIE BEZ OBRAMOWANIA | Tak (A4, Letter, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm, 20 × 25 cm) |
Dane techniczne | Szczegóły |
System operacyjny |
|
---|---|
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE |
|
WERSJA |
|
Dane techniczne | Szczegóły |
PROTOKÓŁ INTERFEJSU | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
---|---|
TYP INTERFEJSU |
|
SZYBKOŚĆ PRZESYŁANIA DANYCH | 150Mbps |
BEZPIECZEŃSTWO INTERFEJSU | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
TYP ZŁĄCZA INTERFEJSU | Hi-Speed USB 2.0 (B port) |
Dane techniczne | Szczegóły |
STEROWNIK DRUKARKI | Tak |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (WINDOWS) | Tak |
STEROWNIK DLA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO Z PROGRAMEM SCANNING UTILITY | Nie |
MY IMAGE GARDEN Z FUNKCJĄ FULL HD MOVIE PRINT | Nie |
QUICK MENU | Tak |
MY IMAGE GARDEN | Tak |
PRINT STUDIO PRO | Nie |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Nie |
CANON QUICK TOOLBOX | Nie |
SCANNING UTILITY | Nie |
Dane techniczne | Szczegóły |
WYMIARY PRODUKTU (SZER. × WYS. × GŁ.) | Approx. 322 x 62 x 185 mm |
---|---|
WPIS DOTYCZĄCY WAGI PRODUKTU – 1 | 2 kg |
ZAKRES WILGOTNOŚCI PRACY | 10-80%RH (no dew condensation) |
ZAKRES TEMPERATURY PRACY | 15-30°C |
SZEROKOŚĆ PRODUKTU | 322 mm |
GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU | 185 |
WYSOKOŚĆ PRODUKTU | 62 |
Dane techniczne | Szczegóły |
NAZWA ROZMIARU | A4, A5, B5, Letter, Legal, koperty (DL, COM10), 10 × 15 cm (4 × 6"), 13 × 18 cm (5 × 7"), 20 × 25 cm (8 × 10") |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
ZASILANIE | Napięcie przemienne 100–240V, 50/60 Hz |
---|---|
TYP POBORU MOCY |
|
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA | Prąd zmienny |
Dane techniczne | Szczegóły |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Dane techniczne | Szczegóły |
Przypis |
|
---|
Nasz sklep internetowy działa, a dostawy są realizowane w normalny sposób.
Bezpłatna dostawa standardowa w przypadku wszystkich zamówień o wartości co najmniej 150,00 zł. Dostawa w ciągu 3–5 dni roboczych.
W przypadku zamówień o wartości poniżej 150,00 zł obowiązuje opłata za dostawę w wysokości 30,00 zł.
Produkty możesz bezpłatnie zwrócić w ciągu 30 dni od daty zakupu. Otrzymasz zwrot pełnej kwoty. Obowiązuje regulamin.
Nie przyjmujemy zwrotów otwartych kaset z atramentem ani kaset do drukarek laserowych (chyba że są wadliwe lub niezgodne z opisem).
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
ZAPASY NA WYCZERPANIU
Kwalifikuje się do bezpłatnej dostawy
Produkt niedostępny online
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
ZAPASY NA WYCZERPANIU
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
PROMOCJA
BEZPŁATNA standardowa dostawa wszystkich zamówień w kwocie co najmniej 150,00 zł, a także możliwość bezpłatnego zwrotu wszystkich zamówień w ciągu 30 dni
Dowiedz się więcejZapewniamy dodatkowy spokój ducha dzięki 2-letniej gwarancji producenta (EWS) na sprzęt komputerowy. Obowiązują wyjątki
Dowiedz się więcejZapoznaj się z pełną gamą produktów w jednym miejscu, w tym z informacjami o ofertach dostępnych wyłącznie w witrynie firmy Canon
Dowiedz się więcej